Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 05:49:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:49:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:49:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:49:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:49:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:49:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:49:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:49:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:48:44 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
08.05.2026, 05:46:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:46:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:46:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:46:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:46:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:46:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:46:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:46:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:45:57 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
08.05.2026, 05:45:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 05:45:57 | Опубликовать цену | -- | -- |
