Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 16:42:37 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
08.05.2026, 16:42:26 | Отправить | 7 586,950687 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:42:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:42:03 | Отправить | 1,600895 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:42:03 | Отправить | 7 586,963187 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:41:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:41:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:41:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:41:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:41:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:41:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:41:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:41:29 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.05.2026, 16:41:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:41:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:40:37 | Делегировать | -- | |||||
08.05.2026, 16:40:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:40:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:40:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:40:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
