Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 04:33:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:33:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:33:45 | Отправить | 6 360,278532 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:33:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:33:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:33:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:33:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:33:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:33:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
08.05.2026, 04:33:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:33:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:33:16 | Отправить | 6 360,291032 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:33:16 | Отправить | 9 065,97 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:33:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.05.2026, 04:32:42 | Делегировать | -- | |||||
08.05.2026, 04:32:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:32:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:32:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:32:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:32:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
