Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 23:26:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00464598 | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:55 | 1 | 0,00000002 | 0,04772495 | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:53 | 2 | 0,00000002 | 0,01500382 | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:52 | 1 | 0,00000002 | 0,06963321 | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:50 | 1 | 0,00000002 | 0,0007821 | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:47 | 4 | 0,00000002 | 0,105979 | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:46 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:45 | 3 | 0,00000002 | 0,01956156 | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:44 | 3 | 0,00000002 | 0,04840286 | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:43 | 7 | 0,00000002 | 0,13022412 | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:42 | 4 | 0,00000002 | 0,11251894 | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
11.05.2026, 23:26:40 | 1 | 0,00000002 | 0,0007843 | 9,6 |
