Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 14:07:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00758249 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:32 | 1 | 0,00000002 | 0,0012046 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:30 | 4 | 0,00000002 | 0,06917749 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00121258 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00272716 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00682632 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:26 | 3 | 0,00000002 | 0,01316365 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:25 | 3 | 0,00000002 | 0,0099148 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:24 | 3 | 0,00000002 | 0,01226907 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:23 | 4 | 0,00000002 | 0,0179677 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:22 | 3 | 0,00000002 | 0,00838145 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:21 | 3 | 0,00000002 | 0,01108926 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:20 | 3 | 0,00000002 | 0,01173217 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00495837 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00813826 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:17 | 3 | 0,00000002 | 0,01144658 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:07:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434364 | 9,6 |
