Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 07:09:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:45 | 2 | 0,00000002 | 0,07337868 | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:43 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:40 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00936469 | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:32 | 2 | 0,00000002 | 0,01134295 | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:31 | 3 | 0,00000002 | 0,07540456 | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:30 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
11.05.2026, 07:09:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
