Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 21:28:50 | 1 | 0,00000002 | 0,01518079 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:49 | 20 | 0,00000002 | 0,32464573 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:47 | 5 | 0,00000002 | 0,22773635 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:46 | 1 | 0,00000002 | 0,11096002 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:45 | 1 | 0,00000002 | 0,11066792 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:44 | 8 | 0,00000002 | 0,10531847 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:42 | 4 | 0,00000002 | 0,01115063 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00525886 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:34 | 1 | 0,00000002 | 0,01071789 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00123612 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
12.05.2026, 21:28:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
