Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 06:03:17 | 3 | 0,00000002 | 0,19251592 | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:09 | 2 | 0,00000002 | 0,01163995 | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00058327 | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:03:00 | 2 | 0,00000002 | 0,06575357 | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:02:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:02:58 | 1 | 0,00000002 | 0,0100969 | 9,6 |
