Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 03:16:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:16:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:16:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:16:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:16:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:16:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:16:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00719636 | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:16:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:16:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:16:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00394374 | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:16:00 | 2 | 0,00000002 | 0,06762259 | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:15:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:15:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:15:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:15:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:15:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:15:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:15:53 | 1 | 0,00000002 | 0,01189323 | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:15:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 03:15:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
