Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 02:23:20 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:20 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:18 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:17 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:17 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:17 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:17 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:16 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:15 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:12 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:11 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:09 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:23:08 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 |
