Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 03:39:06 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:39:03 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:39:03 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:39:03 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:39:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:39:01 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:39:01 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:39:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:38:58 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:38:57 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:38:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:38:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:38:54 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:38:53 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:38:48 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:38:48 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:38:46 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:38:44 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:38:44 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:38:43 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
