Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 23:12:00 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:12:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:56 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:52 | 2 | 1 072 | 28 535 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:52 | 2 | 1 072 | 28 535 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:49 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:47 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:47 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:44 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:43 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:41 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:38 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:37 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:37 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:29 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:26 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:22 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 23:11:20 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
