Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 07:20:50 | 16 | 160 816 | 7 079 203 41,61 % | 17 016 600 | 12,62 | 0,000089 | ||
12.05.2026, 07:20:45 | 14 | 71 530 | 13 237 538 77,87 % | 17 000 000 | 20,29 | 0,000268 | ||
12.05.2026, 07:20:40 | 1 | 1 779 | 87 134 0,52 % | 17 000 000 | 2,59 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 07:20:35 | 7 | 36 489 | 8 545 692 50,27 % | 17 000 000 | 202,54 | 0,00173 | ||
12.05.2026, 07:20:30 | 7 | 62 129 | 5 048 493 29,7 % | 17 000 000 | 156,68 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 07:20:25 | 16 | 25 291 | 9 952 322 58,55 % | 17 000 000 | 117,25 | 0,001166 | ||
12.05.2026, 07:20:20 | 3 | 2 412 | 492 104 2,9 % | 17 000 000 | 95,37 | 0,000046 | ||
12.05.2026, 07:20:15 | 17 | 22 391 | 3 661 319 21,54 % | 17 000 000 | 137,36 | 0,000502 | ||
12.05.2026, 07:20:10 | 16 | 43 605 | 4 399 751 25,89 % | 17 000 000 | 28,05 | 0,000123 | ||
12.05.2026, 07:20:05 | 18 | 27 550 | 14 029 049 82,53 % | 17 000 000 | 19,55 | 0,000274 | ||
12.05.2026, 07:20:00 | 9 | 68 093 | 4 669 207 27,47 % | 17 000 000 | 129,74 | 0,000605 | ||
12.05.2026, 07:19:55 | 3 | 30 635 | 8 088 169 47,58 % | 17 000 000 | 86 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 07:19:50 | 10 | 85 486 | 6 533 653 38,44 % | 17 000 000 | 27,41 | 0,000179 | ||
12.05.2026, 07:19:45 | 12 | 122 847 | 5 283 798 31,09 % | 17 000 000 | 257,22 | 0,001359 | ||
12.05.2026, 07:19:40 | 9 | 91 728 | 10 921 745 64,25 % | 17 000 000 | 42,07 | 0,000459 | ||
12.05.2026, 07:19:35 | 9 | 118 938 | 5 005 357 29,45 % | 17 000 000 | 88 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 07:19:30 | 9 | 34 779 | 8 379 547 49,3 % | 17 000 000 | 85 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 07:19:25 | 6 | 8 002 | 985 127 5,8 % | 17 000 000 | 45,48 | 0,000044 | ||
12.05.2026, 07:19:20 | 5 | 13 391 | 7 078 307 41,64 % | 17 000 000 | 66,4 | 0,00047 | ||
12.05.2026, 07:19:15 | 10 | 9 147 | 1 164 694 6,86 % | 17 000 000 | 367,97 | 0,000428 |
