Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 22:29:55 | 20 | 55 944 | 4 167 053 24,54 % | 16 983 400 | 346,23 | 0,001442 | ||
13.05.2026, 22:29:50 | 13 | 50 610 | 4 159 323 24,47 % | 17 000 000 | 1,03 | 0,004313 | ||
13.05.2026, 22:29:45 | 16 | 51 158 | 3 923 385 23,08 % | 17 000 000 | 412,87 | 0,001619 | ||
13.05.2026, 22:29:40 | 9 | 48 077 | 3 510 197 20,65 % | 17 000 000 | 557,01 | 0,001955 | ||
13.05.2026, 22:29:35 | 9 | 47 321 | 3 958 702 23,29 % | 16 999 984 | 99,88 | 0,000395 | ||
13.05.2026, 22:29:30 | 10 | 47 943 | 3 654 484 21,52 % | 16 983 400 | 443,24 | 0,001619 | ||
13.05.2026, 22:29:25 | 7 | 42 556 | 2 846 208 16,75 % | 17 000 000 | 8,18 | 0,000023 | ||
13.05.2026, 22:29:20 | 16 | 60 040 | 5 241 288 30,84 % | 17 000 000 | 805,93 | 0,004224 | ||
13.05.2026, 22:29:15 | 9 | 45 695 | 3 639 420 21,41 % | 17 000 000 | 538,88 | 0,001961 | ||
13.05.2026, 22:29:10 | 8 | 47 523 | 3 433 010 20,2 % | 17 000 000 | 579,14 | 0,001988 | ||
13.05.2026, 22:29:05 | 13 | 55 693 | 4 298 094 25,29 % | 17 000 000 | 13,4 | < 0,000001 | ||
13.05.2026, 22:29:00 | 14 | 47 742 | 4 172 858 24,55 % | 17 000 000 | 776,61 | 0,00324 | ||
13.05.2026, 22:28:55 | 11 | 45 452 | 3 315 647 19,51 % | 17 000 000 | 56,99 | 0,000188 | ||
13.05.2026, 22:28:50 | 22 | 59 099 | 5 150 037 30,3 % | 17 000 000 | 121,99 | 0,000628 | ||
13.05.2026, 22:28:45 | 6 | 6 478 | 2 716 772 15,99 % | 17 000 000 | 596,24 | 0,001619 | ||
13.05.2026, 22:28:40 | 7 | 42 476 | 2 911 502 17,13 % | 17 000 000 | 86,24 | 0,000251 | ||
13.05.2026, 22:28:35 | 17 | 51 710 | 3 868 142 22,76 % | 17 000 000 | 749,67 | 0,002899 | ||
13.05.2026, 22:28:30 | 10 | 47 691 | 3 654 563 21,5 % | 17 000 000 | 494,35 | 0,001806 | ||
13.05.2026, 22:28:25 | 17 | 52 259 | 4 424 329 26,03 % | 17 000 000 | 123,89 | 0,000548 | ||
13.05.2026, 22:28:20 | 16 | 56 207 | 5 512 112 32,43 % | 17 000 000 | 1,03 | 0,005718 |
