Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 22:43:47 | 20 | 8 652 | 4 717 850 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 22,42 | 0,074067 | ||
07.05.2026, 22:43:46 | 24 | 6 807 | 3 450 414 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 85,23 | 0,205858 | ||
07.05.2026, 22:43:45 | 18 | 8 833 | 4 100 193 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,83 | 0,011 | ||
07.05.2026, 22:43:45 | 59 | 13 300 | 4 221 888 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4 | 0,011835 | ||
07.05.2026, 22:43:44 | 45 | 11 989 | 4 489 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 107,75 | 0,338644 | ||
07.05.2026, 22:43:43 | 63 | 21 735 | 9 214 970 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 405,46 | 2,615472 | ||
07.05.2026, 22:43:42 | 6 | 2 928 | 912 377 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,52 | 0,009912 | ||
07.05.2026, 22:43:42 | 38 | 12 546 | 16 540 701 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 240,99 | 2,790325 | ||
07.05.2026, 22:43:41 | 49 | 10 556 | 10 035 234 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,99 | 0,119418 | ||
07.05.2026, 22:43:41 | 17 | 5 611 | 1 887 965 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 31,34 | 0,041429 | ||
07.05.2026, 22:43:40 | 18 | 8 293 | 4 066 225 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 187,15 | 0,532717 | ||
07.05.2026, 22:43:40 | 14 | 6 444 | 3 648 426 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 329,63 | 5,949662 | ||
07.05.2026, 22:43:40 | 2 | 1 585 | 6 011 620 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,17 | 0,068049 | ||
07.05.2026, 22:43:39 | 16 | 8 915 | 4 754 645 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,76 | 0,005869 | ||
07.05.2026, 22:43:39 | 1 | 1 022 | 211 410 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,46 | 0,000216 | ||
07.05.2026, 22:43:38 | 15 | 22 825 | 5 206 317 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,41 | 0,008815 | ||
07.05.2026, 22:43:38 | 15 | 8 114 | 2 958 947 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,46 | 0,003034 | ||
07.05.2026, 22:43:37 | 2 | 1 333 | 453 232 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000412 | ||
07.05.2026, 22:43:37 | 18 | 6 496 | 3 069 043 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,64 | 0,009988 | ||
07.05.2026, 22:43:36 | 6 | 1 574 | 302 203 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,51 | 0,00032 |
