Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 10:17:23 | 233 | 155 569 | 31 306 448 52,18 % | 60 000 000 | 546,48 | 0,01291 | ||
12.05.2026, 10:17:11 | 203 | 140 938 | 37 694 385 62,83 % | 60 000 000 | 428,12 | 0,01124 | ||
12.05.2026, 10:16:59 | 258 | 174 204 | 41 653 477 69,43 % | 59 999 886 | 459,93 | 0,013996 | ||
12.05.2026, 10:16:47 | 259 | 163 238 | 31 509 661 52,57 % | 59 941 351 | 343,16 | 0,006933 | ||
12.05.2026, 10:16:35 | 173 | 113 909 | 26 886 288 44,9 % | 59 882 873 | 740,65 | 0,01656 | ||
12.05.2026, 10:16:23 | 129 | 101 518 | 15 968 131 26,64 % | 59 941 408 | 546,13 | 0,006605 | ||
12.05.2026, 10:16:11 | 208 | 138 322 | 31 908 656 53,19 % | 60 000 000 | 455,61 | 0,010345 | ||
12.05.2026, 10:15:59 | 203 | 140 101 | 23 910 680 39,86 % | 59 999 943 | 686,55 | 0,013192 | ||
12.05.2026, 10:15:47 | 186 | 124 637 | 28 494 251 47,54 % | 59 941 408 | 512,17 | 0,010728 | ||
12.05.2026, 10:15:35 | 258 | 150 878 | 28 041 081 46,74 % | 60 000 000 | 723,27 | 0,016446 | ||
12.05.2026, 10:15:23 | 138 | 136 454 | 26 040 088 43,41 % | 60 000 000 | 439,97 | 0,007835 | ||
12.05.2026, 10:15:11 | 239 | 181 254 | 33 330 109 55,56 % | 60 000 000 | 544,82 | 0,013587 | ||
12.05.2026, 10:14:59 | 238 | 139 732 | 21 824 179 36,38 % | 60 000 000 | 837,21 | 0,015172 | ||
12.05.2026, 10:14:47 | 141 | 205 064 | 23 580 428 39,31 % | 60 000 000 | 512,63 | 0,008647 | ||
12.05.2026, 10:14:35 | 273 | 199 536 | 40 517 908 67,53 % | 60 000 000 | 422,71 | 0,011464 | ||
12.05.2026, 10:14:23 | 273 | 182 544 | 40 372 029 67,29 % | 60 000 000 | 554,18 | 0,016964 | ||
12.05.2026, 10:14:11 | 127 | 93 251 | 22 394 913 37,33 % | 60 000 000 | 283,39 | 0,003247 | ||
12.05.2026, 10:13:59 | 174 | 150 028 | 23 383 789 38,98 % | 60 000 000 | 656,19 | 0,012016 | ||
12.05.2026, 10:13:47 | 178 | 138 153 | 23 517 950 39,2 % | 60 000 000 | 614,22 | 0,011005 | ||
12.05.2026, 10:13:35 | 159 | 190 649 | 46 793 637 77,99 % | 60 000 000 | 274,09 | 0,006429 |
