Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 22:13:51 | 1 | 2 | 1,36743987 | 0,09211308 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 1 | 2 | 252,64804348 | 1,1 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 1 | 11 | 0,17568 | 0,0266 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 1 | 81 | 1,708849 | 0,108849 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 2 | 1 | 314,3 | 0,05824 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 1 | 1 | 73 | 0,02068032 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 1 | 1 | 107,80806685 | 0,09649536 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 1 | 1 | 67 | 0,02068032 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 1 | 1 | 75 | 0,02068032 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 2 | 2 | 14 762,25804379 | 0,378 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 1 | 1 | 70 | 0,02068032 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 1 | 2 | 3,6595 | 0,1095 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 1 | 3 | 112 426,69852487 | 0,00623302 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 1 | 2 | 6 036,6729264 | 0,00226 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 4 | 2 | 1 733,48929882 | 0,0067 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 1 | 2 | 2 978,08548027 | 0,0227 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 5 | 2 | 65,08470767 | 0,41111044 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 1 | 2 | 460,22458 | 0,456 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 3 | 2 | 65,86881866 | 0,04824 | ||
10.05.2026, 22:13:51 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
