Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 05:13:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13.05.2026, 05:13:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13.05.2026, 05:13:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13.05.2026, 05:13:05 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13.05.2026, 05:13:05 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13.05.2026, 05:13:05 | 1 | 13 | 0,19608 | 0,03 | ||
13.05.2026, 05:13:05 | 1 | 1 | 659,19980005 | 0,9625 | ||
13.05.2026, 05:13:05 | 4 | 1 | 85,7773 | 0,0636 | ||
13.05.2026, 05:13:05 | 1 | 2 | 149,7511176 | 0,2011176 | ||
13.05.2026, 05:13:05 | 1 | 2 | 106,972 | 0,912 | ||
13.05.2026, 05:13:05 | 1 | 2 | 53,29834402 | 0,16834288 | ||
13.05.2026, 05:13:05 | 1 | 2 | 108 424,8331872 | 0,16687328 | ||
13.05.2026, 05:13:05 | 1 | 2 | 77 536,90539061 | 0,00541566 | ||
13.05.2026, 05:13:05 | 5 | 2 | 186,42059873 | 1 | ||
13.05.2026, 05:13:05 | 1 | 2 | 149,7511176 | 0,2011176 | ||
13.05.2026, 05:13:05 | 3 | 2 | 27 715,38392615 | 0,00522 | ||
13.05.2026, 05:13:05 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
13.05.2026, 05:12:14 | 1 | 2 | 256,40022995 | 1,1 | ||
13.05.2026, 05:12:14 | 1 | 2 | 1 260,6781589 | 0,912 | ||
13.05.2026, 05:12:14 | 1 | 2 | 671 345,2581409 | 0,2 |
