Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 1 | 0,11 | 0,109 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 1 | 0,11 | 0,109 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 31 | 0,51852 | 0,0606 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 2 | 150,7 | 1,1 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 1 | 3 590,05330498 | 0,00774 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 1 | 600,58087838 | 0,9625 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 1 | 20 | 0,259 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 2 | 26,85360039 | 0,1095 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 2 | 330,99636635 | 0,00226 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 2 | 1 | 2 033,36613387 | 0,344 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 2 | 1 | 7 221,28915617 | 0,0756 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 2 | 260,692 | 0,912 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 1 | 3 | 73 843,14966778 | 0,00625706 | ||
13.05.2026, 17:50:05 | 3 | 2 | 200,06362483 | 2,112 |
