Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 03:04:04 | Вывести средства награды делегата | 0,013368 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:04:04 | Получить IBC | 0,003129 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:03:52 | Вывести средства награды делегата | 0,005 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:03:52 | Вывести средства награды делегата | 0,003698 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:03:41 | Отменить делегирование | 0,009158 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:03:11 | Делегировать | 0,025594 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:03:05 | Вывести средства награды делегата | 0,013043 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:03:05 | Вывести средства награды делегата | 0,003702 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:03:05 | Получить IBC | 0,002451 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:02:54 | Вывести средства награды делегата | 0,005 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:02:48 | Отправить | 24,647163 ATOM | 0,000552 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:02:36 | Делегировать | 0,025718 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:02:36 | Отправить | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:02:24 | Отправить | 163,286041 ATOM | 0,0016 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:02:18 | Получить IBC | 0,002657 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:02:18 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:02:07 | Делегировать | 0,005687 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:01:59 | Отправить | 117,465017 ATOM | 0,000562 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:01:59 | Отправить | 283,807672 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:01:59 | Вывести средства награды делегата | 0,006066 ATOM |
