Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 04:49:16 | Вывести средства награды делегата | 0,007038 ATOM | |||||
08.05.2026, 04:49:11 | Вывести средства награды делегата | 0,007267 ATOM | |||||
08.05.2026, 04:49:11 | Делегировать | 0,005 ATOM | |||||
08.05.2026, 04:48:47 | Делегировать | 0,015105 ATOM | |||||
08.05.2026, 04:48:47 | Делегировать | 0,004481 ATOM | |||||
08.05.2026, 04:48:47 | Отправить | 773,51721 ATOM | 0,001304 ATOM | ||||
08.05.2026, 04:48:41 | Отправить | 1,37 ATOM | 0,000924 ATOM | ||||
08.05.2026, 04:48:41 | Отправить | 20,75 ATOM | 0,003623 ATOM | ||||
08.05.2026, 04:48:36 | Обновить клиент IBC | -- | 0,000802 ATOM | ||||
08.05.2026, 04:48:30 | MsgExecuteContract | 0,005799 ATOM | |||||
08.05.2026, 04:48:30 | Получить IBC | 0,003743 ATOM | |||||
08.05.2026, 04:48:30 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001081 ATOM | ||||
08.05.2026, 04:48:24 | Вывести средства награды делегата | 0,007266 ATOM | |||||
08.05.2026, 04:48:24 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001726 ATOM | ||||
08.05.2026, 04:48:00 | Делегировать | 0,015154 ATOM | |||||
08.05.2026, 04:48:00 | Отправить | 90,997 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08.05.2026, 04:47:55 | Отправить | 9,03 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
08.05.2026, 04:47:55 | Отправить | 1,37 ATOM | 0,000924 ATOM | ||||
08.05.2026, 04:47:37 | MsgExecuteContract | 0,006334 ATOM | |||||
08.05.2026, 04:47:37 | Вывести средства награды делегата | 0,007267 ATOM |
