Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 03:19:45 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002177 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:19:39 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001041 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:19:39 | Благодарность IBC | -- | 0,00133 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:19:33 | Получить IBC | 0,002614 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:19:33 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002144 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:19:33 | Перевод IBC | 19 ATOM | 0,001068 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:19:33 | Получить IBC | 0,002296 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:19:21 | Отправить | 1 ATOM | 0,003201 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:19:15 | Вывести средства награды делегата | 0,003698 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:19:15 | Перевод IBC | 0 ATOM | 0,002201 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:19:15 | Благодарность IBC | -- | 0,002453 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:19:15 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002178 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:19:05 | Получить IBC | 0,003226 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:19:00 | Перевод IBC | 6 ATOM | 0,001106 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:19:00 | Получить IBC | 0,002305 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:18:30 | Вывести средства награды делегата | 0,012079 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:18:18 | Делегировать | 0,005781 ATOM | |||||
08.05.2026, 03:18:18 | Отправить | 0,944113 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:18:18 | Отправить | 1,4949 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
08.05.2026, 03:18:07 | Получить IBC | 0,002469 ATOM |
