Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 995 189 | 13.05.2026, 15:56:17 | 750 000 | -- | 0BNB | ||||
152 488 | 13.05.2026, 15:55:56 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
11 895 721 | 13.05.2026, 15:55:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
24 824 | 13.05.2026, 15:54:57 | 120 000 | -- | 0BNB | ||||
34 248 | 13.05.2026, 15:54:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
34 243 | 13.05.2026, 15:54:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
152 447 | 13.05.2026, 15:54:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 895 693 | 13.05.2026, 15:54:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 895 686 | 13.05.2026, 15:53:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
152 416 | 13.05.2026, 15:53:37 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
152 414 | 13.05.2026, 15:53:37 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
152 411 | 13.05.2026, 15:53:35 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
152 409 | 13.05.2026, 15:53:34 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
152 405 | 13.05.2026, 15:53:28 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
34 230 | 13.05.2026, 15:53:28 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
152 391 | 13.05.2026, 15:53:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
152 386 | 13.05.2026, 15:53:17 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
152 384 | 13.05.2026, 15:53:16 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
152 378 | 13.05.2026, 15:53:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
152 376 | 13.05.2026, 15:53:10 | 600 000 | -- | 0BNB |
