Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 07:09:14 | 56 | 5 099 931 9,28 % | 97,9 | 0,00049929 | 0,00004992 | ||
08.05.2026, 07:09:13 | 48 | 8 647 686 15,73 % | 112,84 | 0,00097581 | 0,00009758 | ||
08.05.2026, 07:09:13 | 42 | 6 419 772 11,68 % | 118 | 0,00075758 | 0,00007575 | ||
08.05.2026, 07:09:12 | 52 | 8 032 587 14,61 % | 102,32 | 0,00082191 | 0,00008219 | ||
08.05.2026, 07:09:12 | 59 | 7 011 513 12,75 % | 223,45 | 0,00156673 | 0,00015667 | ||
08.05.2026, 07:09:11 | 47 | 6 338 679 11,53 % | 443,17 | 0,00280911 | 0,00028091 | ||
08.05.2026, 07:09:11 | 67 | 6 654 670 12,1 % | 227,73 | 0,00151549 | 0,00015154 | ||
08.05.2026, 07:09:10 | 61 | 11 093 900 20,18 % | 61,7 | 0,00068457 | 0,00006845 | ||
08.05.2026, 07:09:10 | 68 | 9 612 057 17,48 % | 165,97 | 0,00159538 | 0,00015953 | ||
08.05.2026, 07:09:10 | 58 | 11 481 082 20,88 % | 158,06 | 0,00181471 | 0,00018147 | ||
08.05.2026, 07:09:09 | 46 | 7 332 215 13,34 % | 151,77 | 0,00111285 | 0,00011128 | ||
08.05.2026, 07:09:09 | 54 | 5 821 538 10,59 % | 87,68 | 0,00051047 | 0,00005104 | ||
08.05.2026, 07:09:08 | 45 | 6 756 563 12,29 % | 111,87 | 0,0007559 | 0,00007559 | ||
08.05.2026, 07:09:08 | 37 | 6 957 867 12,66 % | 100,86 | 0,00070181 | 0,00007018 | ||
08.05.2026, 07:09:07 | 50 | 6 205 267 11,29 % | 125,46 | 0,00077856 | 0,00007785 | ||
08.05.2026, 07:09:07 | 45 | 5 106 046 9,29 % | 103,58 | 0,0005289 | 0,00005289 | ||
08.05.2026, 07:09:06 | 56 | 8 955 103 16,29 % | 95,58 | 0,000856 | 0,0000856 | ||
08.05.2026, 07:09:06 | 49 | 5 914 222 10,76 % | 86,47 | 0,00051145 | 0,00005114 | ||
08.05.2026, 07:09:06 | 55 | 7 274 649 13,23 % | 157,51 | 0,00114584 | 0,00011458 | ||
08.05.2026, 07:09:05 | 40 | 4 161 818 7,57 % | 94,75 | 0,00039436 | 0,00003943 |
