Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 13:08:41 | 70 | 10 406 206 18,93 % | 59,97 | 0,00062408 | 0,0000624 | ||
08.05.2026, 13:08:40 | 68 | 8 369 237 15,22 % | 111,17 | 0,00093046 | 0,00009304 | ||
08.05.2026, 13:08:40 | 73 | 9 747 847 17,73 % | 109,43 | 0,00106675 | 0,00010667 | ||
08.05.2026, 13:08:39 | 65 | 6 250 804 11,37 % | 104,45 | 0,00065292 | 0,00006529 | ||
08.05.2026, 13:08:39 | 74 | 10 422 395 18,95 % | 95,35 | 0,00099378 | 0,00009937 | ||
08.05.2026, 13:08:39 | 77 | 8 075 017 14,69 % | 195,28 | 0,00157689 | 0,00015768 | ||
08.05.2026, 13:08:38 | 75 | 9 179 613 16,7 % | 82,34 | 0,00075593 | 0,00007559 | ||
08.05.2026, 13:08:38 | 78 | 16 551 967 30,1 % | 81,16 | 0,00134344 | 0,00013434 | ||
08.05.2026, 13:08:37 | 68 | 5 611 538 10,21 % | 99,47 | 0,0005582 | 0,00005582 | ||
08.05.2026, 13:08:37 | 93 | 11 318 543 20,58 % | 60,61 | 0,00068608 | 0,0000686 | ||
08.05.2026, 13:08:36 | 85 | 10 584 874 19,25 % | 88,23 | 0,0009339 | 0,00009339 | ||
08.05.2026, 13:08:36 | 66 | 11 785 314 21,43 % | 73,19 | 0,00086266 | 0,00008626 | ||
08.05.2026, 13:08:35 | 84 | 10 587 898 19,26 % | 192,89 | 0,00204233 | 0,00020423 | ||
08.05.2026, 13:08:35 | 91 | 15 718 692 28,58 % | 118,22 | 0,00185827 | 0,00018582 | ||
08.05.2026, 13:08:35 | 68 | 6 552 958 11,92 % | 142,98 | 0,00093694 | 0,00009369 | ||
08.05.2026, 13:08:34 | 88 | 10 563 457 19,21 % | 113,87 | 0,00120289 | 0,00012028 | ||
08.05.2026, 13:08:34 | 82 | 13 078 606 23,78 % | 97,44 | 0,00127443 | 0,00012744 | ||
08.05.2026, 13:08:33 | 69 | 7 164 191 13,03 % | 65,83 | 0,00047165 | 0,00004716 | ||
08.05.2026, 13:08:33 | 89 | 9 278 533 16,88 % | 110,19 | 0,00102246 | 0,00010224 | ||
08.05.2026, 13:08:32 | 91 | 10 581 884 19,24 % | 211,21 | 0,00223502 | 0,0002235 |
