Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 02:22:50 | 50 | 4 459 846 8,11 % | 205,83 | 0,00091797 | 0,00009179 | ||
08.05.2026, 02:22:50 | 64 | 8 134 279 14,79 % | 120,2 | 0,00097778 | 0,00009777 | ||
08.05.2026, 02:22:50 | 62 | 10 084 208 18,34 % | 131,93 | 0,00133047 | 0,00013304 | ||
08.05.2026, 02:22:49 | 43 | 3 793 234 6,9 % | 96,83 | 0,00036733 | 0,00003673 | ||
08.05.2026, 02:22:49 | 62 | 5 851 980 10,64 % | 197,62 | 0,00115649 | 0,00011564 | ||
08.05.2026, 02:22:48 | 65 | 9 702 199 17,65 % | 68,98 | 0,00066933 | 0,00006693 | ||
08.05.2026, 02:22:48 | 59 | 6 600 273 12,01 % | 54,72 | 0,00036118 | 0,00003611 | ||
08.05.2026, 02:22:47 | 64 | 7 032 417 12,79 % | 261,33 | 0,00183779 | 0,00018377 | ||
08.05.2026, 02:22:47 | 82 | 8 187 584 14,89 % | 88,76 | 0,00072675 | 0,00007267 | ||
08.05.2026, 02:22:46 | 56 | 4 404 191 8,01 % | 75,25 | 0,00033145 | 0,00003314 | ||
08.05.2026, 02:22:46 | 62 | 18 747 998 34,09 % | 82,95 | 0,00155522 | 0,00015552 | ||
08.05.2026, 02:22:45 | 43 | 5 536 207 10,07 % | 78,77 | 0,0004361 | 0,00004361 | ||
08.05.2026, 02:22:45 | 96 | 9 571 437 17,41 % | 86,75 | 0,00083038 | 0,00008303 | ||
08.05.2026, 02:22:45 | 45 | 7 448 035 13,55 % | 160,52 | 0,00119562 | 0,00011956 | ||
08.05.2026, 02:22:44 | 52 | 4 840 486 8,81 % | 506,02 | 0,0024494 | 0,00024494 | ||
08.05.2026, 02:22:44 | 77 | 12 258 957 22,29 % | 95,54 | 0,00117127 | 0,00011712 | ||
08.05.2026, 02:22:43 | 45 | 5 687 950 10,35 % | 130,76 | 0,00074376 | 0,00007437 | ||
08.05.2026, 02:22:43 | 57 | 5 825 131 10,6 % | 178,44 | 0,00103944 | 0,00010394 | ||
08.05.2026, 02:22:42 | 43 | 5 096 681 9,27 % | 75,35 | 0,00038408 | 0,0000384 | ||
08.05.2026, 02:22:42 | 65 | 5 513 022 10,03 % | 121,67 | 0,00067079 | 0,00006707 |
