Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:17:01 | 124 | 0,00020381 | |
08.05.2026, 09:16:59 | 162 | 0,00022527 | |
08.05.2026, 09:16:57 | 132 | 0,0002536 | |
08.05.2026, 09:16:55 | 179 | 0,00046156 | |
08.05.2026, 09:16:53 | 155 | 0,00047185 | |
08.05.2026, 09:16:51 | 133 | 0,00017835 | |
08.05.2026, 09:16:49 | 149 | 0,00017725 | |
08.05.2026, 09:16:47 | 163 | 0,00017206 | |
08.05.2026, 09:16:45 | 150 | 0,00039784 | |
08.05.2026, 09:16:43 | 133 | 0,00014951 | |
08.05.2026, 09:16:41 | 167 | 0,00015817 | |
08.05.2026, 09:16:39 | 179 | 0,00021344 | |
08.05.2026, 09:16:37 | 207 | 0,00023876 | |
08.05.2026, 09:16:35 | 224 | 0,00021879 | |
08.05.2026, 09:16:33 | 229 | 0,00036252 | |
08.05.2026, 09:16:31 | 266 | 0,00052224 | |
08.05.2026, 09:16:29 | 267 | 0,0007569 | |
08.05.2026, 09:16:27 | 278 | 0,00049466 | |
08.05.2026, 09:16:25 | 237 | 0,00280432 | |
08.05.2026, 09:16:23 | 236 | 0,00040447 |
