Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
08.05.2026, 06:04:51 | 429 | 0,00066346 | |
08.05.2026, 06:04:49 | 343 | 0,00040079 | |
08.05.2026, 06:04:47 | 447 | 0,00057437 | |
08.05.2026, 06:04:45 | 373 | 0,00084565 | |
08.05.2026, 06:04:43 | 596 | 0,00352763 | |
08.05.2026, 06:04:41 | 346 | 0,00066878 | |
08.05.2026, 06:04:39 | 456 | 0,0009449 | |
08.05.2026, 06:04:37 | 408 | 0,00043103 | |
08.05.2026, 06:04:35 | 409 | 0,00040369 | |
08.05.2026, 06:04:33 | 370 | 0,00043736 | |
08.05.2026, 06:04:31 | 415 | 0,00059281 | |
08.05.2026, 06:04:29 | 379 | 0,00056813 | |
08.05.2026, 06:04:27 | 463 | 0,00058666 | |
08.05.2026, 06:04:25 | 398 | 0,00069249 | |
08.05.2026, 06:04:23 | 415 | 0,00045735 | |
08.05.2026, 06:04:21 | 432 | 0,00054097 | |
08.05.2026, 06:04:19 | 436 | 0,0005571 | |
08.05.2026, 06:04:17 | 445 | 0,00153996 | |
08.05.2026, 06:04:15 | 400 | 0,00051151 | |
08.05.2026, 06:04:13 | 383 | 0,00053127 |
