Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 04:43:11 | 19 | 10 141 611 25,36 % | 11,27 | 0,00011434 | 0,00010481 | ||
08.05.2026, 04:43:10 | 24 | 1 860 267 4,66 % | 12,17 | 0,00002265 | 0,00001934 | ||
08.05.2026, 04:43:09 | 24 | 1 804 033 4,52 % | 491,46 | 0,00088662 | 0,00001887 | ||
08.05.2026, 04:43:08 | 26 | 6 105 237 15,27 % | 18,91 | 0,00011549 | 0,00006348 | ||
08.05.2026, 04:43:07 | 25 | 1 312 375 3,29 % | 10,75 | 0,00001411 | 0,00001375 | ||
08.05.2026, 04:43:06 | 32 | 6 034 059 15,09 % | 11,66 | 0,00007036 | 0,00006285 | ||
08.05.2026, 04:43:04 | 20 | 34 434 851 86,09 % | 16,8 | 0,00057868 | 0,00033104 | ||
08.05.2026, 04:43:03 | 20 | 1 460 510 3,66 % | 19,75 | 0,00002885 | 0,00001414 | ||
08.05.2026, 04:43:02 | 29 | 3 821 918 9,56 % | 8,38 | 0,03203351 | 0,00003702 | ||
08.05.2026, 04:43:02 | 88 | 16 625 222 41,57 % | 2,76 | 0,04604024 | 0,0001553 | ||
08.05.2026, 04:42:57 | 19 | 4 940 776 12,36 % | 11,09 | 0,00005483 | 0,00004781 | ||
08.05.2026, 04:42:56 | 18 | 1 002 473 2,51 % | 1,91 | 0,00192013 | 0,00000978 | ||
08.05.2026, 04:42:55 | 42 | 1 789 911 4,48 % | 30,94 | 0,00005538 | 0,00001757 | ||
08.05.2026, 04:42:54 | 62 | 6 687 049 16,72 % | 13,61 | 0,00009106 | 0,00006516 | ||
08.05.2026, 04:42:53 | 64 | 2 839 375 7,1 % | 55,44 | 0,00015744 | 0,00002776 | ||
08.05.2026, 04:42:52 | 60 | 2 281 437 5,71 % | 1,51 | 0,00346465 | 0,00002241 | ||
08.05.2026, 04:42:51 | 60 | 6 084 406 15,22 % | 24,71 | 0,00015038 | 0,00005941 | ||
08.05.2026, 04:42:50 | 82 | 2 862 110 7,16 % | 25,27 | 0,00007234 | 0,00002803 | ||
08.05.2026, 04:42:49 | 85 | 2 872 459 7,19 % | 40,81 | 0,00011723 | 0,00002822 | ||
08.05.2026, 04:42:48 | 8 | 4 206 481 10,52 % | 11,55 | 0,0000486 | 0,00004131 |
