Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 02:07:33 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:33 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:30 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:30 | 2 | 2 005 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:27 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:26 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:22 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:21 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:16 | 2 | 1 552 | 676 177 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:16 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:15 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:15 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:13 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:12 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:11 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:10 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:10 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:09 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:07 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 02:07:07 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 |
