Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 07:32:49 | 2 | 863 | 258 734 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:48 | 2 | 1 053 | 723 724 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:46 | 2 | 824 | 57 345 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:46 | 2 | 824 | 40 245 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:45 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:43 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:41 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:40 | 2 | 1 156 | 812 907 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:37 | 2 | 1 017 | 549 153 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:31 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:30 | 2 | 1 622 | 102 960 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:27 | 2 | 953 | 239 866 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:24 | 2 | 864 | 517 528 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:17 | 2 | 854 | 3 336 215 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:16 | 2 | 852 | 27 267 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:13 | 2 | 953 | 287 025 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:11 | 2 | 953 | 1 795 183 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:11 | 2 | 1 156 | 812 907 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:32:08 | 2 | 1 059 | 701 074 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 07:31:59 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 |
