Block list
| Block | Sequencer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 10:22:25 | 1 | 220.409 1,11 % | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
07.05.2026, 10:22:25 | 1 | 334.455 1,68 % | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
07.05.2026, 10:22:24 | 1 | 137.889 0,69 % | 20.000.000 | 0,0000213 | ||
07.05.2026, 10:22:01 | 1 | 130.958 0,66 % | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
07.05.2026, 10:21:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
07.05.2026, 10:20:49 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
07.05.2026, 10:20:32 | 1 | 37.552 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
07.05.2026, 10:20:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000966 | ||
07.05.2026, 10:20:12 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000727 | ||
07.05.2026, 10:20:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
07.05.2026, 10:19:56 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
07.05.2026, 10:19:41 | 1 | 120.649 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
07.05.2026, 10:19:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
07.05.2026, 10:19:01 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
07.05.2026, 10:18:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
07.05.2026, 10:18:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
07.05.2026, 10:18:21 | 1 | 123.785 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
07.05.2026, 10:18:14 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
07.05.2026, 10:18:01 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000915 | ||
07.05.2026, 10:17:38 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000029 |
