Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:23:49 | 4 | 3.220.616 6,45 % | 50.000.000 | 0,00000243 | ||
08.05.2026, 10:23:39 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
08.05.2026, 10:23:29 | 4 | 1.184.571 2,37 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
08.05.2026, 10:23:19 | 5 | 3.262.669 6,53 % | 50.000.000 | 0,00000068 | ||
08.05.2026, 10:23:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
08.05.2026, 10:22:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08.05.2026, 10:22:49 | 3 | 4.481.303 8,97 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
08.05.2026, 10:22:39 | 5 | 4.743.823 9,49 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
08.05.2026, 10:22:29 | 3 | 1.794.242 3,59 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
08.05.2026, 10:22:19 | 4 | 3.144.592 6,29 % | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
08.05.2026, 10:22:09 | 4 | 3.050.782 6,11 % | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
08.05.2026, 10:21:59 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
08.05.2026, 10:21:49 | 4 | 4.270.869 8,55 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
08.05.2026, 10:21:39 | 14 | 6.975.002 13,96 % | 50.000.000 | 0,00000143 | ||
08.05.2026, 10:21:29 | 5 | 3.978.142 7,96 % | 50.000.000 | 0,00001778 | ||
08.05.2026, 10:21:19 | 6 | 6.275.190 12,56 % | 50.000.000 | 0,00001408 | ||
08.05.2026, 10:21:09 | 5 | 4.234.504 8,47 % | 50.000.000 | 0,00001873 | ||
08.05.2026, 10:20:59 | 4 | 3.209.172 6,42 % | 50.000.000 | 0,00000104 | ||
08.05.2026, 10:20:49 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
08.05.2026, 10:20:39 | 4 | 1.195.535 2,4 % | 50.000.000 | 0,00000004 |
