Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 03:14:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Transferência TRX | 32 | 0,268 | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 1,35 | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 03:14:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX |
