Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 13:44:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Transferência TRX | 7,446 | 0,274 | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Transferência TRX | 9 | 0,268 | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Transferência TRX | 0,000001 | 1 | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Transferência TRX | 0,000001 | 1 | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 13:44:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
