Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 21:18:25 | 8 | 7.623 | 3.367.069 8,42% | 9,94 | ||
13/05/2026, 21:18:23 | 7 | 6.887 | 3.559.950 8,9% | 9,95 | ||
13/05/2026, 21:18:21 | 10 | 15.255 | 3.957.579 9,9% | 9,95 | ||
13/05/2026, 21:18:19 | 7 | 3.219 | 1.286.217 3,22% | 9,97 | ||
13/05/2026, 21:18:17 | 11 | 10.263 | 2.873.426 7,19% | 9,98 | ||
13/05/2026, 21:18:15 | 10 | 4.041 | 1.477.032 3,7% | 10,01 | ||
13/05/2026, 21:18:13 | 7 | 4.359 | 1.402.552 3,51% | 10,04 | ||
13/05/2026, 21:18:11 | 12 | 15.150 | 5.627.551 14,07% | 10,02 | ||
13/05/2026, 21:18:09 | 10 | 9.561 | 2.135.034 5,34% | 10,04 | ||
13/05/2026, 21:18:07 | 10 | 7.575 | 2.181.141 5,46% | 10,06 | ||
13/05/2026, 21:18:05 | 12 | 10.780 | 6.780.175 16,96% | 10,03 | ||
13/05/2026, 21:18:03 | 11 | 13.566 | 3.609.151 9,03% | 10,03 | ||
13/05/2026, 21:18:01 | 13 | 12.030 | 4.176.857 10,45% | 10,03 | ||
13/05/2026, 21:17:59 | 10 | 10.845 | 5.258.823 13,15% | 10,02 | ||
13/05/2026, 21:17:57 | 14 | 8.885 | 4.416.875 11,05% | 10,01 | ||
13/05/2026, 21:17:55 | 15 | 12.714 | 7.117.581 17,8% | 9,98 | ||
13/05/2026, 21:17:53 | 14 | 8.554 | 2.443.454 6,11% | 10 | ||
13/05/2026, 21:17:51 | 23 | 21.793 | 7.847.681 19,62% | 9,96 | ||
13/05/2026, 21:17:49 | 9 | 12.409 | 4.699.387 11,75% | 9,95 | ||
13/05/2026, 21:17:47 | 10 | 7.023 | 1.874.470 4,69% | 9,98 |
