Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 21:40:19 | 18 | 15.223 | 2.800.252 7,01% | 321 | ||
07/05/2026, 21:40:17 | 14 | 11.472 | 1.769.259 4,43% | 321 | ||
07/05/2026, 21:40:15 | 20 | 15.427 | 3.322.563 8,31% | 321 | ||
07/05/2026, 21:40:13 | 16 | 10.163 | 1.874.926 4,69% | 321 | ||
07/05/2026, 21:40:11 | 19 | 18.931 | 3.790.652 9,48% | 321 | ||
07/05/2026, 21:40:09 | 19 | 17.375 | 3.078.772 7,7% | 321 | ||
07/05/2026, 21:40:07 | 16 | 12.606 | 3.111.789 7,78% | 321 | ||
07/05/2026, 21:40:05 | 19 | 15.865 | 3.736.527 9,35% | 321 | ||
07/05/2026, 21:40:03 | 15 | 8.797 | 1.852.932 4,64% | 321 | ||
07/05/2026, 21:40:01 | 18 | 12.470 | 2.035.299 5,09% | 321 | ||
07/05/2026, 21:39:59 | 13 | 13.468 | 2.454.339 6,14% | 321 | ||
07/05/2026, 21:39:57 | 18 | 11.924 | 6.471.842 16,18% | 320 | ||
07/05/2026, 21:39:55 | 13 | 8.123 | 1.826.972 4,57% | 320 | ||
07/05/2026, 21:39:53 | 16 | 17.387 | 3.031.267 7,58% | 320 | ||
07/05/2026, 21:39:51 | 10 | 6.896 | 763.825 1,91% | 320 | ||
07/05/2026, 21:39:49 | 14 | 13.320 | 2.184.765 5,47% | 320 | ||
07/05/2026, 21:39:47 | 14 | 15.585 | 3.009.215 7,53% | 320 | ||
07/05/2026, 21:39:45 | 13 | 15.737 | 2.684.150 6,72% | 320 | ||
07/05/2026, 21:39:43 | 16 | 12.934 | 1.497.191 3,75% | 320 | ||
07/05/2026, 21:39:41 | 13 | 12.113 | 1.467.842 3,67% | 320 |
