Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 12:54:13 | 60 | 13.176 | 3.553.912 8,89% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:54:11 | 49 | 11.352 | 2.907.622 7,27% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:54:09 | 53 | 10.764 | 3.132.852 7,84% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:54:07 | 55 | 10.772 | 3.078.510 7,7% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:54:05 | 44 | 15.174 | 7.691.086 19,23% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:54:03 | 41 | 9.142 | 3.887.713 9,72% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:54:01 | 48 | 9.251 | 2.889.346 7,23% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:53:59 | 61 | 17.570 | 7.029.566 17,58% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:53:57 | 46 | 9.055 | 2.777.394 6,95% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:53:55 | 50 | 12.339 | 4.977.061 12,45% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:53:53 | 47 | 17.846 | 8.135.154 20,34% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:53:51 | 58 | 14.086 | 4.429.516 11,08% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:53:49 | 40 | 9.106 | 4.526.321 11,32% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:53:47 | 46 | 16.581 | 5.478.312 13,7% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:53:45 | 47 | 11.084 | 3.011.461 7,53% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:53:43 | 63 | 15.354 | 6.595.180 16,49% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:53:41 | 60 | 16.333 | 5.291.968 13,23% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:53:39 | 70 | 13.896 | 8.408.418 21,03% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:53:37 | 43 | 9.821 | 2.757.545 6,9% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 12:53:35 | 57 | 22.741 | 7.761.632 19,41% | 0,000001 |
