Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 07:53:23 | 57 | 15.032 | 4.892.657 12,24% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:53:21 | 64 | 17.196 | 5.710.979 14,28% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:53:19 | 61 | 17.513 | 5.138.848 12,85% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:53:17 | 43 | 11.026 | 3.748.119 9,38% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:53:15 | 58 | 13.735 | 4.400.175 11,01% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:53:13 | 55 | 12.387 | 4.269.595 10,68% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:53:11 | 48 | 16.189 | 3.636.824 9,1% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:53:09 | 37 | 10.449 | 3.339.527 8,35% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:53:07 | 65 | 24.153 | 7.814.288 19,54% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:53:05 | 49 | 9.284 | 2.906.901 7,27% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:53:03 | 61 | 17.505 | 4.541.852 11,36% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:53:01 | 52 | 13.244 | 4.477.794 11,2% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:52:59 | 48 | 14.677 | 6.097.256 15,25% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:52:57 | 65 | 17.242 | 5.613.805 14,04% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:52:55 | 60 | 16.219 | 4.773.188 11,94% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:52:53 | 54 | 15.366 | 4.136.338 10,35% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:52:51 | 48 | 12.693 | 4.204.251 10,52% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:52:49 | 54 | 16.183 | 5.050.219 12,63% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:52:47 | 62 | 14.541 | 3.794.848 9,49% | 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:52:45 | 60 | 16.102 | 4.510.322 11,28% | 0,000001 |
