Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 16:01:59 | 22 | 19.598 | 9.774.909 24,44% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:57 | 26 | 12.890 | 4.048.393 10,13% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:55 | 16 | 19.603 | 7.709.524 19,28% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:53 | 11 | 6.552 | 3.378.537 8,45% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:51 | 16 | 12.674 | 7.493.896 18,74% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:49 | 11 | 12.858 | 2.168.276 5,43% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:47 | 18 | 11.739 | 5.820.203 14,56% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:45 | 11 | 9.462 | 2.361.775 5,91% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:43 | 11 | 8.312 | 3.690.628 9,23% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:41 | 12 | 12.903 | 2.185.102 5,47% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:39 | 12 | 6.900 | 1.740.906 4,36% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:37 | 13 | 9.660 | 4.695.000 11,74% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:35 | 24 | 13.112 | 3.428.550 8,58% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:33 | 10 | 7.297 | 3.464.927 8,67% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:31 | 21 | 13.648 | 8.000.638 20,01% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:29 | 12 | 10.521 | 5.442.517 13,61% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:27 | 13 | 6.155 | 1.533.215 3,84% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:25 | 15 | 10.687 | 8.771.299 21,93% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:23 | 17 | 18.069 | 3.228.931 8,08% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 16:01:21 | 9 | 3.815 | 3.194.086 7,99% | 0,000006 |
