Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9041 | < $0,01 | $6.324.422,75 | $1.241.183,5 | 11 | 13/04/2026, 10:13:00 | |
| 9042 | < $0,01 | $8.099.545,64 | $1.241.173,97 | 23 | 21/04/2026, 14:18:30 | |
| 9043 | < $0,01 | $11.236,62 | $1.240.380,88 | 1.400 | 24/09/2025, 06:21:04 | |
| 9044 | $0,12 | $598.953,67 | $1.238.652,02 | 5 | 03/04/2026, 14:27:55 | |
| 9045 | < $0,01 | $2.538.965,69 | $1.238.217,29 | 136 | 15/05/2026, 01:20:13 | |
| 9046 | < $0,01 | $47,7 | $1.235.421,19 | 307 | 22/02/2025, 09:06:47 | |
| 9047 | < $0,01 | $3.923,18 | $1.235.395,87 | 1.119 | 20/09/2025, 03:49:29 | |
| 9048 | $105,97 | $239.926,61 | $1.234.583,65 | 1.035 | 16/04/2024, 02:00:23 | |
| 9049 | < $0,01 | $11.717.518,48 | $1.233.816,26 | 16 | 23/04/2026, 17:50:24 | |
| 9050 | < $0,01 | $3.767.635,68 | $1.233.434,82 | 4 | 12/05/2026, 02:46:22 | |
| 9051 | < $0,01 | $45.116,34 | $1.231.816,47 | 126.500 | 15/04/2024, 20:08:24 | |
| 9052 | < $0,01 | $1.953,59 | $1.231.579,61 | 1.589 | 21/01/2026, 04:51:57 | |
| 9053 | < $0,01 | $3.691.303,95 | $1.230.446,66 | 5.241 | 05/05/2026, 00:42:14 | |
| 9054 | $0,99 | $8.208,7 | $1.229.274,36 | 3.431 | 24/01/2022, 05:20:08 | |
| 9055 | $0,01 | $4.589,05 | $1.229.162,55 | 1.054 | 28/07/2025, 20:31:18 | |
| 9056 | < $0,01 | $3.633.873,76 | $1.227.663,15 | 22 | 11/05/2026, 23:22:44 | |
| 9057 | < $0,01 | $390,09 | $1.227.041,71 | 58 | 27/07/2025, 03:26:58 | |
| 9058 | < $0,01 | $7.894.765,94 | $1.225.430,02 | 123 | 18/04/2026, 00:40:59 | |
| 9059 | < $0,01 | $6.607.231,44 | $1.225.075,53 | 134 | 14/04/2026, 11:52:01 | |
| 9060 | < $0,01 | $3.726.578,14 | $1.219.999,99 | 3 | 11/05/2026, 02:51:49 |

