Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7681 | < $0,01 | $1.687,97 | $3.295.544,77 | 3.107 | 12/04/2025, 07:15:13 | |
| 7682 | < $0,01 | $10.280.286,3 | $3.294.771,87 | 125 | 13/05/2026, 16:43:05 | |
| 7683 | < $0,01 | $9.731.097,45 | $3.287.551,68 | 25 | 12/05/2026, 05:26:40 | |
| 7684 | < $0,01 | $3.220.104,72 | $3.286.899,96 | 19 | 29/04/2026, 09:42:24 | |
| 7685 | < $0,01 | $10.401.335,63 | $3.279.763,71 | 123 | 16/04/2026, 20:19:13 | |
| 7686 | < $0,01 | $12.291.386,16 | $3.277.866,96 | 12 | 25/04/2026, 20:26:52 | |
| 7687 | < $0,01 | $395,13 | $3.274.918,08 | 944 | 10/09/2025, 22:35:26 | |
| 7688 | < $0,01 | $4.137.568,89 | $3.265.009,07 | 122 | 14/04/2026, 22:09:55 | |
| 7689 | < $0,01 | $9.794.960,54 | $3.264.996,76 | 7 | 19/04/2026, 22:39:54 | |
| 7690 | $0,32 | $3.347.486,14 | $3.251.004,71 | 5 | 17/04/2026, 13:37:13 | |
| 7691 | < $0,01 | $576,66 | $3.250.109,35 | 616 | 03/11/2025, 21:22:09 | |
| 7692 | $0,06 | $64,73 | $3.236.371,48 | 61 | 01/02/2025, 10:31:38 | |
| 7693 | $0,15 | $247.097,03 | $3.236.298,11 | 5 | 10/04/2026, 20:31:34 | |
| 7694 | $0,03 | $3,3 | $3.235.604,53 | 5 | 22/04/2025, 03:23:53 | |
| 7695 | < $0,01 | $64.425,96 | $3.234.637,34 | 15.335 | 06/06/2025, 22:10:31 | |
| 7696 | < $0,01 | $11.380.360,88 | $3.232.966,2 | 123 | 19/04/2026, 13:42:15 | |
| 7697 | < $0,01 | $9.892.902,69 | $3.232.596,84 | 11 | 10/04/2026, 10:04:44 | |
| 7698 | $10,77 | $3.231.672,21 | $3.231.313,18 | 3 | 15/03/2026, 17:06:31 | |
| 7699 | < $0,01 | $10.919.391,86 | $3.222.925,17 | 17 | 27/04/2026, 18:17:20 | |
| 7700 | $0,15 | < $0,01 | $3.217.343,44 | 118 | 20/11/2025, 08:20:57 |


