Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7021 | < $0,01 | $11.989.757,75 | $3.893.354,23 | 14 | 24/04/2026, 03:53:05 | |
| 7022 | < $0,01 | $10.438.599,37 | $3.891.725,18 | 14 | 11/05/2026, 08:13:41 | |
| 7023 | < $0,01 | $12.664.080,45 | $3.891.482,67 | 125 | 19/04/2026, 20:05:21 | |
| 7024 | < $0,01 | $11.543.396,06 | $3.889.484,08 | 123 | 21/04/2026, 14:19:29 | |
| 7025 | < $0,01 | $11.358.361,8 | $3.887.765,49 | 30 | 24/04/2026, 10:50:31 | |
| 7026 | < $0,01 | $0,9 | $3.887.369,59 | 606 | 21/10/2025, 23:42:46 | |
| 7027 | < $0,01 | $12.551.444,07 | $3.886.182,95 | 123 | 19/04/2026, 14:45:21 | |
| 7028 | < $0,01 | $11.541.941,79 | $3.883.326,87 | 76 | 17/04/2026, 05:05:44 | |
| 7029 | < $0,01 | $7.670,89 | $3.882.989,47 | 122 | 12/04/2026, 12:36:54 | |
| 7030 | < $0,01 | $13.641.805,36 | $3.882.632,85 | 3 | 23/04/2026, 19:10:44 | |
| 7031 | < $0,01 | $11.492.233,6 | $3.882.533,07 | 16 | 10/05/2026, 12:38:58 | |
| 7032 | < $0,01 | $0,07 | $3.879.884,74 | 1.319 | 22/01/2025, 14:50:06 | |
| 7033 | < $0,01 | $11.638.223,54 | $3.879.433,62 | 4 | 26/04/2026, 06:29:16 | |
| 7034 | < $0,01 | $11.673.346,85 | $3.876.483,01 | 126 | 21/04/2026, 20:41:46 | |
| 7035 | < $0,01 | $12.810.893,35 | $3.875.533,15 | 126 | 23/04/2026, 14:21:00 | |
| 7036 | < $0,01 | $11.731.086,48 | $3.873.378,49 | 123 | 18/04/2026, 00:02:23 | |
| 7037 | < $0,01 | $12.539.048,55 | $3.873.337,88 | 31 | 24/04/2026, 17:06:34 | |
| 7038 | < $0,01 | $11.101.522,93 | $3.872.450,81 | 124 | 20/04/2026, 16:12:00 | |
| 7039 | < $0,01 | $11.649.164,15 | $3.870.622,58 | 124 | 17/04/2026, 21:55:35 | |
| 7040 | < $0,01 | $12.583.146,97 | $3.870.265,32 | 19 | 19/04/2026, 23:56:45 |

