Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6761 | < $0,01 | $15.925.465,34 | $6.546.569,29 | 13 | 13/05/2026, 08:47:47 | |
| 6762 | < $0,01 | $14.253.269,11 | $6.535.316,5 | 13 | 08/05/2026, 08:07:25 | |
| 6763 | < $0,01 | $19.296.819,69 | $6.519.234,41 | 28 | 11/05/2026, 06:03:46 | |
| 6764 | < $0,01 | $17.131.071,43 | $6.509.550,45 | 64 | 25/04/2026, 21:49:54 | |
| 6765 | $0,32 | $14.880,69 | $6.503.113,39 | 6 | 17/04/2026, 13:36:32 | |
| 6766 | $0,01 | $75.809,67 | $6.486.724,76 | 64.198 | 10/06/2024, 04:13:34 | |
| 6767 | < $0,01 | $13.899.596,16 | $6.480.924,04 | 125 | 14/05/2026, 02:52:40 | |
| 6768 | < $0,01 | $6.346.973,47 | $6.477.652,22 | 7 | 04/05/2026, 22:24:09 | |
| 6769 | < $0,01 | $125.271,85 | $6.472.675,25 | 7.224 | 29/07/2025, 04:29:43 | |
| 6770 | $300,27 | $186.890,88 | $6.472.454,93 | 11.700 | 09/05/2026, 10:11:33 | |
| 6771 | $802,35 | $28.097,79 | $6.469.879,3 | 208 | 03/05/2026, 11:49:41 | |
| 6772 | < $0,01 | $6.644,48 | $6.464.900,5 | 103 | 06/05/2026, 18:43:15 | |
| 6773 | < $0,01 | $14.667.143,01 | $6.463.965,95 | 13 | 11/05/2026, 18:59:10 | |
| 6774 | < $0,01 | $6.431,32 | $6.443.714,47 | 123 | 18/04/2026, 00:30:38 | |
| 6775 | < $0,01 | $13.203.263,63 | $6.438.944,65 | 162 | 14/05/2026, 01:05:40 | |
| 6776 | < $0,01 | $14.995.799,69 | $6.424.616,64 | 124 | 13/05/2026, 17:45:49 | |
| 6777 | < $0,01 | $10,59 | $6.419.524,08 | 32 | 10/03/2025, 15:21:36 | |
| 6778 | < $0,01 | $15.296.194,21 | $6.405.773,53 | 13 | 12/05/2026, 18:52:13 | |
| 6779 | < $0,01 | $6.939,24 | $6.403.672,06 | 127 | 08/04/2026, 01:25:42 | |
| 6780 | < $0,01 | $14.636.383,86 | $6.395.683,28 | 13 | 13/05/2026, 15:33:45 |

