Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6481 | $0,01 | $29.803.429,9 | $10.068.791,39 | 6 | 09/05/2026, 01:19:05 | |
| 6482 | $0,01 | $29.803.429,42 | $10.068.791,39 | 4 | 12/05/2026, 09:51:04 | |
| 6483 | $0,01 | $29.803.429,46 | $10.068.791,39 | 4 | 07/05/2026, 21:01:31 | |
| 6484 | $0,01 | $29.803.436,29 | $10.068.791,39 | 25 | 10/05/2026, 13:45:20 | |
| 6485 | $0,01 | $29.803.630,58 | $10.068.791,39 | 3 | 13/05/2026, 23:40:50 | |
| 6486 | $0,01 | $19.937.221,76 | $10.068.791,39 | 18 | 14/05/2026, 23:56:34 | |
| 6487 | $0,01 | $29.803.439,27 | $10.068.791,39 | 23 | 06/05/2026, 03:56:55 | |
| 6488 | $0,01 | $29.803.429,2 | $10.068.791,39 | 3 | 07/05/2026, 03:13:15 | |
| 6489 | $0,01 | $29.803.429,2 | $10.068.791,39 | 3 | 09/05/2026, 01:55:20 | |
| 6490 | $0,01 | $29.803.429,2 | $10.068.791,39 | 3 | 12/05/2026, 10:59:28 | |
| 6491 | $0,01 | $29.803.630,58 | $10.068.791,39 | 3 | 12/05/2026, 22:19:22 | |
| 6492 | $1 | $82.877,97 | $10.059.348,85 | 13 | 07/05/2026, 18:58:16 | |
| 6493 | $0,1 | $10.060.459,65 | $10.058.855,85 | 3 | 16/03/2026, 20:35:23 | |
| 6494 | $1 | $30.222.563,6 | $10.055.146,81 | 3 | 15/04/2026, 22:49:25 | |
| 6495 | < $0,01 | $19.877.381,66 | $10.054.018,79 | 125 | 15/05/2026, 04:45:49 | |
| 6496 | $0,01 | < $0,01 | $10.053.898,85 | 3 | 15/12/2025, 04:25:15 | |
| 6497 | $1 | $15.783,21 | $10.052.998,99 | 33 | 11/04/2026, 20:59:21 | |
| 6498 | < $0,01 | $21.829.993,38 | $10.052.672,03 | 123 | 19/04/2026, 23:06:45 | |
| 6499 | $1 | $10.691.760,37 | $10.048.590,48 | 4 | 09/03/2026, 18:23:38 | |
| 6500 | < $0,01 | $7.895,84 | $10.047.478,07 | 124 | 20/04/2026, 20:32:29 |

