Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | < $0,01 | $73.900.439,25 | $68.816.797,99 | 106 | 18/04/2026, 00:06:22 | |
| 4082 | < $0,01 | $71.770.207,27 | $68.805.263,8 | 104 | 12/05/2026, 05:56:49 | |
| 4083 | < $0,01 | $122.283.658,78 | $68.805.082,94 | 123 | 24/04/2026, 03:53:06 | |
| 4084 | < $0,01 | $73.557.373,67 | $68.763.695,74 | 104 | 13/05/2026, 05:24:55 | |
| 4085 | < $0,01 | $74.816.097,09 | $68.749.609,36 | 109 | 13/05/2026, 08:03:14 | |
| 4086 | < $0,01 | $104.941.943,9 | $68.738.982,23 | 123 | 22/04/2026, 06:39:41 | |
| 4087 | < $0,01 | $71.064.566,88 | $68.730.980,35 | 103 | 13/05/2026, 12:42:21 | |
| 4088 | < $0,01 | $77.237.453,47 | $68.718.945,67 | 106 | 22/04/2026, 09:39:14 | |
| 4089 | < $0,01 | $105.807.184,07 | $68.678.143,64 | 121 | 24/04/2026, 15:19:04 | |
| 4090 | $0,06 | $3,99 | $68.663.850,02 | 179 | 20/01/2025, 16:18:49 | |
| 4091 | < $0,01 | $3,99 | $68.661.627,88 | 18 | 07/10/2025, 13:50:51 | |
| 4092 | < $0,01 | $3,99 | $68.661.627,19 | 12 | 18/09/2025, 15:55:50 | |
| 4093 | < $0,01 | $73.469.257,33 | $68.659.530,35 | 103 | 13/05/2026, 08:11:37 | |
| 4094 | $0,06 | $3,99 | $68.654.614,53 | 42 | 21/01/2025, 10:46:35 | |
| 4095 | < $0,01 | $73.525.623,88 | $68.636.696,28 | 3 | 12/05/2026, 18:17:41 | |
| 4096 | < $0,01 | $71.037.522,13 | $68.614.839,46 | 104 | 11/05/2026, 21:48:59 | |
| 4097 | < $0,01 | $104.788.929,08 | $68.612.797,67 | 123 | 24/04/2026, 03:53:04 | |
| 4098 | < $0,01 | $73.361.048,87 | $68.611.634,57 | 105 | 13/05/2026, 05:26:21 | |
| 4099 | < $0,01 | $73.612.185,48 | $68.586.077,81 | 60 | 11/05/2026, 13:40:57 | |
| 4100 | < $0,01 | $122.052.018,47 | $68.581.285,29 | 122 | 23/04/2026, 09:42:45 |
