Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321 | $0,57 | $194.250.065,54 | $94.993.708,03 | 8 | 14/03/2026, 19:26:31 | |
| 3322 | $0,94 | $94.967.181,43 | $94.967.170,78 | 2 | 24/03/2026, 05:02:18 | |
| 3323 | $0,17 | $3,99 | $94.948.783,37 | 12 | 15/01/2026, 15:40:22 | |
| 3324 | < $0,01 | $97.039.964,26 | $94.903.414,07 | 104 | 13/05/2026, 02:55:16 | |
| 3325 | < $0,01 | $97.029.070,83 | $94.903.414,07 | 104 | 13/05/2026, 02:49:39 | |
| 3326 | $0,09 | $3,99 | $94.852.340,99 | 13 | 30/09/2025, 22:28:26 | |
| 3327 | $0,09 | $6.053.473,14 | $94.789.909,04 | 9 | 11/09/2025, 20:35:06 | |
| 3328 | < $0,01 | $103.400.197,86 | $94.543.460,74 | 138 | 16/04/2026, 13:01:31 | |
| 3329 | < $0,01 | $103.207.053,03 | $94.513.116,15 | 103 | 22/04/2026, 12:13:25 | |
| 3330 | $0,57 | $193.271.233,81 | $94.512.690,63 | 7 | 16/03/2026, 03:14:59 | |
| 3331 | < $0,01 | $103.242.084,46 | $94.502.266,22 | 103 | 22/04/2026, 12:13:06 | |
| 3332 | < $0,01 | $99.721.547,69 | $94.491.416,44 | 103 | 27/04/2026, 12:11:04 | |
| 3333 | < $0,01 | $99.770.507,06 | $94.491.416,36 | 103 | 27/04/2026, 12:11:21 | |
| 3334 | < $0,01 | $144.537.901,41 | $94.484.506,84 | 123 | 24/04/2026, 10:52:58 | |
| 3335 | < $0,01 | $147.520.843,28 | $94.378.865,97 | 123 | 22/04/2026, 10:24:21 | |
| 3336 | < $0,01 | $142.595.071,37 | $94.267.966,71 | 132 | 13/05/2026, 22:54:40 | |
| 3337 | < $0,01 | $144.231.307,23 | $94.249.083,59 | 123 | 24/04/2026, 17:25:08 | |
| 3338 | < $0,01 | $144.737.071,97 | $94.244.961,35 | 123 | 27/04/2026, 03:50:06 | |
| 3339 | < $0,01 | $0,68 | $94.225.906,3 | 22 | 21/06/2025, 02:48:03 | |
| 3340 | $0,57 | $192.581.550,22 | $94.218.504,17 | 8 | 15/03/2026, 19:33:53 |
