Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
send | 28/05/2026, 14:08:24 | 0,00012108 | 0,00583145 | |||||
0x2ef6f1ab | 28/05/2026, 14:08:24 | 0ETH | 0,00181842 | |||||
bridgeAsset | 28/05/2026, 14:08:24 | 0,000123 | 0,00406948 | |||||
send | 28/05/2026, 14:08:24 | 0,00010887 | 0,00562437 | |||||
-- | 28/05/2026, 14:08:24 | 0,108772 | 0,00043186 | |||||
0x2ef6f1ab | 28/05/2026, 14:08:24 | 0ETH | 0,00181894 | |||||
execute | 28/05/2026, 14:08:24 | 0ETH | 0,00159044 | |||||
execute | 28/05/2026, 14:08:24 | 0ETH | 0,00159315 | |||||
execute | 28/05/2026, 14:08:24 | 0ETH | 0,00159315 | |||||
execute | 28/05/2026, 14:08:24 | 0ETH | 0,00159019 | |||||
execute | 28/05/2026, 14:08:24 | 0ETH | 0,00158994 | |||||
execute | 28/05/2026, 14:08:24 | 0ETH | 0,00159291 | |||||
-- | 28/05/2026, 14:08:24 | 0,1 | 0,00043186 | |||||
execute | 28/05/2026, 14:08:24 | 0ETH | 0,00159019 | |||||
execute | 28/05/2026, 14:08:24 | 0ETH | 0,00159291 | |||||
exactInputSingle | 28/05/2026, 14:08:24 | 0ETH | 0,0022356 | |||||
0x0913148a | 28/05/2026, 14:08:24 | 0ETH | 0,00340011 | |||||
0x2ef6f1ab | 28/05/2026, 14:08:24 | 0ETH | 0,00182759 | |||||
0x0913148a | 28/05/2026, 14:08:24 | 0ETH | 0,00359627 | |||||
0x0db9eb87 | 28/05/2026, 14:08:24 | 0ETH | 0,00304163 |
