Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 09:22:24 | 268 | 144.505 | 47.185.994 78,65% | 60.000.000 | 0,408669 | 0,019283 | ||
15/05/2026, 09:22:00 | 209 | 77.412 | 23.521.111 39,21% | 60.000.000 | 0,377419 | 0,008877 | ||
15/05/2026, 09:21:36 | 240 | 157.983 | 42.711.236 71,19% | 60.000.000 | 0,201521 | 0,008607 | ||
15/05/2026, 09:21:24 | 56 | 27.311 | 7.438.582 12,4% | 60.000.000 | 1,305297 | 0,009709 | ||
15/05/2026, 09:21:00 | 237 | 166.357 | 46.738.585 77,9% | 60.000.000 | 0,762809 | 0,035652 | ||
15/05/2026, 09:20:36 | 154 | 80.617 | 22.906.591 38,18% | 60.000.000 | 0,133499 | 0,003058 | ||
15/05/2026, 09:20:24 | 172 | 87.085 | 24.111.003 40,19% | 60.000.000 | 0,176459 | 0,004254 | ||
15/05/2026, 09:20:12 | 167 | 79.120 | 21.786.868 36,32% | 60.000.000 | 0,165542 | 0,003606 | ||
15/05/2026, 09:20:00 | 114 | 37.982 | 13.605.697 22,68% | 60.000.000 | 0,246869 | 0,003358 | ||
15/05/2026, 09:19:48 | 150 | 80.267 | 21.314.032 35,53% | 60.000.000 | 0,276454 | 0,005892 | ||
15/05/2026, 09:19:36 | 138 | 54.078 | 17.461.172 29,11% | 60.000.000 | 0,219836 | 0,003838 | ||
15/05/2026, 09:19:24 | 157 | 59.905 | 20.312.999 33,86% | 60.000.000 | 0,228767 | 0,004646 | ||
15/05/2026, 09:19:12 | 162 | 78.488 | 26.895.381 44,83% | 60.000.000 | 0,155369 | 0,004178 | ||
15/05/2026, 09:19:00 | 143 | 124.723 | 33.806.863 56,35% | 60.000.000 | 0,716442 | 0,02422 | ||
15/05/2026, 09:18:48 | 152 | 134.637 | 36.586.274 60,98% | 60.000.000 | 0,800298 | 0,029279 | ||
15/05/2026, 09:18:36 | 156 | 65.365 | 21.796.903 36,33% | 60.000.000 | 0,155594 | 0,003391 | ||
15/05/2026, 09:18:24 | 169 | 58.199 | 24.192.717 40,33% | 60.000.000 | 0,092682 | 0,002242 | ||
15/05/2026, 09:18:12 | 147 | 51.465 | 18.803.819 31,34% | 60.000.000 | 0,176947 | 0,003327 | ||
15/05/2026, 09:18:00 | 123 | 84.616 | 20.520.161 34,21% | 60.000.000 | 0,547321 | 0,011231 | ||
15/05/2026, 09:17:48 | 120 | 47.387 | 13.560.397 22,61% | 60.000.000 | 0,355722 | 0,004823 |
