Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 00:06:06 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
08/05/2026, 00:06:05 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000803 | ||
08/05/2026, 00:06:05 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
08/05/2026, 00:06:04 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
08/05/2026, 00:06:03 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000751 | ||
08/05/2026, 00:06:02 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
08/05/2026, 00:06:00 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00001114 | ||
08/05/2026, 00:05:59 | 2 | 75.811 0,38% | 20.000.000 | 0,00002343 | ||
08/05/2026, 00:05:59 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002724 | ||
08/05/2026, 00:05:58 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
08/05/2026, 00:05:56 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000803 | ||
08/05/2026, 00:05:55 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
08/05/2026, 00:05:55 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00001114 | ||
08/05/2026, 00:05:54 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000803 | ||
08/05/2026, 00:05:53 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
08/05/2026, 00:05:52 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00001229 | ||
08/05/2026, 00:05:52 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
08/05/2026, 00:05:51 | 1 | 130.930 0,66% | 20.000.000 | 0,00001005 | ||
08/05/2026, 00:05:50 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000803 | ||
08/05/2026, 00:05:48 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001109 |
